Tarım-ÜFE’de (2020=100), 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,31 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,12 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %2,52 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,66 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %0,82 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %0,62 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %8,33 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %0,67 artış gerçekleşti.
Sektör ve ana gruplara göre Tarım-ÜFE ve değişim oranları(%), Temmuz 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) | On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarım-ÜFE | 1 125,42 | 2,31 | 10,22 | 18,81 | 35,12 |
| Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler | 1 105,21 | 2,52 | 9,42 | 17,98 | 34,60 |
| Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünler | 1 015,19 | -0,62 | 18,18 | 48,57 | 35,70 |
| Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünler | 1 118,67 | 8,33 | -12,35 | -21,86 | 38,11 |
| Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler | 1 220,94 | 0,67 | 20,97 | 36,98 | 30,75 |
| Orman ürünleri ve ilgili hizmetler | 1 501,83 | -1,66 | 27,28 | 32,85 | 41,63 |
| Balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetler | 1 480,76 | 0,82 | 17,58 | 29,46 | 44,73 |
Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %84,34 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %13,61 azalış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı










